Elezioni Regionali Puglia 2015
In Puglia, pronto il quadro completo dei risultati delle elezioni regionali 2015:
BARI
CANDIDATO VOTI CANDIDATO LISTA &
ANTONELLA LARICCHIA 114.731 97.850 22,310
ADRIANA POLI BORTONE 56.258 54.224 10,940
MICHELE RIZZI 1.762 1.097 0,340
GREGORIO MARIGGIÒ 1.463 1.104 0,280
RICCARDO ROSSI 4.773 3.648 0,930
FRANCESCO SCHITTULLI 104.152 99.167 20,250
MICHELE EMILIANO 231.161 224.726 44,950
BAT
ANTONELLA LARICCHIA 33.613 30.802 20,010
ADRIANA POLI BORTONE 27.128 26.379 16,150
MICHELE RIZZI 887 524 0,530
GREGORIO MARIGGIÒ 813 714 0,480
RICCARDO ROSSI 998 607 0,590
FRANCESCO SCHITTULLI 25.202 23.669 15,010
MICHELE EMILIANO 79.307 76.127 47,220
BRINDISI
ANTONELLA LARICCHIA 114.731 97.850 22,310
ADRIANA POLI BORTONE 56.258 54.224 10,940
MICHELE RIZZI 1.762 1.097 0,340
GREGORIO MARIGGIÒ 1.463 1.104 0,280
RICCARDO ROSSI 4.773 3.648 0,930
FRANCESCO SCHITTULLI 104.152 99.167 20,250
MICHELE EMILIANO 231.161 224.726 44,950
FOGGIA
ANTONELLA LARICCHIA 38.345 34.496 15,620
ADRIANA POLI BORTONE 41.166 40.362 16,770
MICHELE RIZZI 616 427 0,250
GREGORIO MARIGGIÒ 547 451 0,220
RICCARDO ROSSI 1.477 1.346 0,600
FRANCESCO SCHITTULLI 37.023 35.607 15,080
MICHELE EMILIANO 126.348 123.438 51,460
LECCE
ANTONELLA LARICCHIA 53.498 48.583 15,080
ADRIANA POLI BORTONE 51.503 47.499 14,510
MICHELE RIZZI 873 624 0,250
GREGORIO MARIGGIÒ 787 618 0,220
RICCARDO ROSSI 4.574 4.358 1,290
FRANCESCO SCHITTULLI 72.557 71.231 20,450
MICHELE EMILIANO 171.072 168.923 48,210
TARANTO
ANTONELLA LARICCHIA 44.531 40.436 19,450
ADRIANA POLI BORTONE 38.068 36.462 16,630
MICHELE RIZZI 429 323 0,190
GREGORIO MARIGGIÒ 3.342 2.889 1,460
RICCARDO ROSSI 1.970 1.908 0,860
FRANCESCO SCHITTULLI 36.706 36.039 16,040
MICHELE EMILIANO 103.847 101.194 45,370
Elettori 3.568.409
Votanti 1.825.613
Percentuale 51,15 %
Sezioni scrutinate 4.016 su 4.016