BasilicataMicroPostPolitica

Gioco d’azzardo: nel 2017 buttati in Basilicata oltre 500 milioni di euro

Dall’incrocio dei dati messi a disposizione dall’Istat e dall’Agenzia Dogane e Monopoli emerge che i lucani nel corso del 2017 hanno speso un importo complessivo €uro 511.083.654,65. La spesa corrisponde al totale delle somme giocate nelle varie tipologie di gioco lecito (lotto, commesse sportive, ippica, superenalotto, scommesse virtuali, etc.).

La spesa media pro-capite annuale per giochi d’azzardo  calcolata sulla popolazione arriva a toccare la quota di 896,00 euro.

Dai dati suindicati emerge una situazione preoccupante se considera che mediamente in Basilicata  il reddito familiare è di circa 10.500,00 annui, circa 800,00 euro mensili e che si spende mediamente da 150,00 a 240,00 euro al mese in giochi d’azzardo. Tutto ciò porta a un impoverimento sempre più del bilancio familiare, nessun beneficio per l’economia locale,  e a un sovraindebitamento delle famiglie che così sono a rischio di usura.

QUESTI I COMUNI DOVE SI GIOCA DI PIÙ IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE

Comune popolazione Reddito medio 2016 Importo giocato nel 2017 Cifra media procapite
Tricarico 5.292 10.146,00 3.841.569,28 725,92
Bernalda 12.445 8.678,00 10.255.527,68 824,07
Pisticci 17.715 9.058,00 14.891.231,54 840,60
Salandra 2.796 9.323,00 2.413.633,19 863,25
Stigliano 4.223 10.466,00 3.900.356,00 923,60
Scanzano Jonico 7.564 8.038,00 7.030.126,15 929,42
San Giorgio Lucano 1.199 8.899,00 1.274.027,72 1.062,58
Gorgoglione 977 9.839,00 1.095.038,89 1.120,82
Matera 60.351 13.240,00 89.334.473,32 1.480,25
Policoro 17.532 9.995,00 30.921.620,25 1.763,72
Comune popolazione Reddito medio 2016 Importo giocato nel 2017 Cifra media procapite
Lagonegro 5.490 13.148,00 5.704.468,57 1.039,07
Pietragalla 4.099 11.202,00 4.263.014,93 1.040,01
Castelmezzano 792 9.774,00 837.825,10 1.057,86
Senise 7.049 8.570,00 7.732.183,22 1.096,92
Tito 7.358 9.533,00 9.090.636,14 1.235,48
Missanello 563 9.125,00 751.605,22 1.335,00
Potenza 67.168 13.991,00 90.088.457,46 1.341,24
Balvano 1.831 10.457,00 2.788.317,81 1.522,84
Guardia Perticara 558 12.020,00 880.785,99 1.578,47
Marsicovetere 5.537 10.615,00 16.131.782,37 2.913,45

Marina Festa – Presidente Adiconsum Matera

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *